Jahresbeiträge
Kinder und Jugendliche | 40,00 Euro |
Erwachsene | 55,00 Euro |
Familienbeitrag | 110,00 Euro |
passive Mitgliedschaft | 8,00 Euro |
Vorstandschaft
1. Vorstand | Reiner Brecht |
2. Vorstand | Simon Rösch |
Kassier | Daniela Schneider |
Schriftführerin | Simone Stickel |
Oberturnwart | Leo Hartmann |
Beisitzer | Regina Frei, Sabrina Schwanz, Daniel Bez |
Jugendleiterin | Sandra Bold |
Mitgliederanzahl
Aktive Mitglieder | 498 |
Passive Mitglieder | 73 |
GESAMTMITGLIEDER | 571 |
Alle Angaben mit Stand 7. Mai 2019