Jahresbeiträge
Kinder und Jugendliche | 40,00 Euro |
Erwachsene | 55,00 Euro |
Familienbeitrag | 110,00 Euro |
passive Mitgliedschaft | 8,00 Euro |
Vorstandschaft
1. Vorstand | Reiner Brecht |
2. Vorstand | Michael Schönberger |
Kassier | Jörg Michaelis |
Schriftführerin | Simone Stickel |
Oberturnwart | Leo Hartmann |
Beisitzer | Alexandra Grimm, Sophia Boschert, Sabrina Schwanz, |
Jugendleiterin | Deborah Auer |
Mitgliederanzahl
Mitglieder | 480 |
Alle Angaben mit Stand April 2023