Jahresbeiträge
Kinder und Jugendliche | 40,00 Euro |
Erwachsene | 55,00 Euro |
Familienbeitrag | 110,00 Euro |
passive Mitgliedschaft | 8,00 Euro |
Vorstandschaft
1. Vorstand | Reiner Brecht |
2. Vorstand | Simon Rösch |
Kassier | Daniela Schneider |
Schriftführerin | Simone Stickel |
Oberturnwart | Leo Hartmann |
Beisitzer | Alexandra Grimm, Michael Schönberger, Sabrina Schwanz, |
Jugendleiterin | Deborah Auer |
Mitgliederanzahl
Aktive Mitglieder | |
Passive Mitglieder | |
GESAMTMITGLIEDER |
Alle Angaben mit Stand Nov 2021